
产品详情
产品特色
|
应用场景
|
|||
■ | 循环寿命长: 磷酸铁锂电池的使用循环寿命是铅酸电池的近10倍,综合使用价值更高。 | ■ | 太阳能/风能系统 | |
■ | 重量轻: 能量密度高,约为同等铅酸电池重量的40%。 | ■ | UPS,后备电源 | |
■ | 倍率高: 提供铅酸电池两倍的放电倍率,95%以上的容量保持率。 | ■ | 通讯基站 | |
■ | 使用温度范围广: -20℃-60℃。 | ■ | 医疗设备 | |
■ | 安全性能优越: 磷酸铁锂化学性能稳定,减少由于高冲击, 过充或者短路引起的爆炸或燃烧的风险。 |
■ | 照明 | |
■ | 设计灵活: 模块化设计,支持四组并联。 | ■ | 家用储能 |
产品参数 | |
额定电压 | 12.8V |
额定容量 | 100Ah(C5,25℃) |
能量 | 1280Wh |
内阻 | ≤100mΩ |
循环寿命 | ≥4000 次@1C 80% DOD |
月自放电 | <3% |
充电效率 | 100% @ 0.2C |
放电效率 | 96-99%@0.5C |
充电电压 | 14.6 ±0.2V |
充电截止电压 | 0.2C 充电至 14.6V, 14.6V 充电至 0.02C 截止 |
标准充电电流 | 20 A |
最大充电电流 | 100 A |
放电电流 | 50 A |
最大放电电流 | 100A |
放电截止电压 | 10V |
存储温度 | 0℃ to 40℃(32F to 104F)@60±25% 相对湿度 |
充电温度 | 0℃ — 45℃(32F — 113F)@60±25% 相对湿度 |
放电温度 | -20℃ to 60℃(-4F to 140F)@60±25% 相对湿度 |
尺寸 | 330*173*220 mm |
外壳 | ABS |
上一页
下一页