
6-GFMJ-55
INEAT阀控式密封免维护铅酸蓄电池是历尽二十余年不断创新的结晶。为亚洲市场开发的6-GFMJ 12V胶体系列电池更是积累二十余年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广 泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利。
产品详情
电池规格/ Specifications | ||||||||||||||||||||||
额定电压/ Nominal Voltage | 12V | 放电特性/Discharge Characteristics | ||||||||||||||||||||
单体数量/ Number of cell | 6cells |
|
||||||||||||||||||||
额定容量/Nominal Capacity (C20) | 55Ah | |||||||||||||||||||||
尺寸/ Dimensions | 长/ Length | 229±2mm | ||||||||||||||||||||
宽/ Width | 138±2mm | |||||||||||||||||||||
高/ Height | 215±2mm | |||||||||||||||||||||
总高/ Total Height | 215±2mm | |||||||||||||||||||||
参考重量/Approx. Weight | 19.0Kg±3% | |||||||||||||||||||||
铜材端子/ Copper Terminal type | M(Φ14×M6) | |||||||||||||||||||||
外壳材料/Container Material | ABS | |||||||||||||||||||||
容量/Rated Capacity(25℃) | C20 (2.75A,1.75V/cell) | 55.0Ah | ||||||||||||||||||||
C5 (8.4A,1.75V/cell) | 42.0Ah |
|
||||||||||||||||||||
C3 (13.0A,1.75V/cell) | 39.0Ah | ![]() |
||||||||||||||||||||
C1 (27.5A,1.60V/cell) | 30.0Ah | |||||||||||||||||||||
不同温度下容量 /Effect of temp. to Capacity |
40℃ | 103% | ||||||||||||||||||||
25℃ | 100% | |||||||||||||||||||||
0℃ | 86% | |||||||||||||||||||||
-15℃ | 70% | |||||||||||||||||||||
自放电率 /Self-discharge (25℃) |
3 month | 91% | ||||||||||||||||||||
6 month | 82% | |||||||||||||||||||||
12 month | 65% | |||||||||||||||||||||
标准温度范围/Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ | |||||||||||||||||||||
工 作 温 度 范 围 /Operating Temp. Range |
放电/Discharge | -20~55℃ | 温度对电池容量的影响/ Effect of Temperature on Capacity | |||||||||||||||||||
充电/Charge | -20~40℃ |
|
||||||||||||||||||||
贮存/Storage | -15~50℃ | |||||||||||||||||||||
电池内阻/Internal Resistance(25℃) | Approx 6.0 mΩ | |||||||||||||||||||||
最大放电电流/Max. Discharge Current | 550A (5s) | |||||||||||||||||||||
最大充电电流/Max.Charging Current | 13.75A | |||||||||||||||||||||
充电/Charge voltage(25℃) | 浮充电/ Float Temperature compensation: -18mV/℃ |
13.50~13.80V | ||||||||||||||||||||
均充电/ Equalization Temperature compensation: -24mV/℃ |
14.10~14.40V | |||||||||||||||||||||
设计寿命/Designed floating life(25℃) | 10 years |
自放电特性/ Self Discharge Characteristics |
开路电压与剩余容量/ The Relationship for Open Circuit Voltage and Residual Capacity |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||
温度对长期浮充寿命/ Effect of Temperature on Long Term Float Life |
循环寿命与放电深度/ Temperature Effects on Long Term Float Life |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
恒功率放电数据表(瓦/单体)25℃/Constant Power Discharge (Watts/cell) at 25℃ | ||||||||||||||||||
单体电压/时间 F.V/Time |
10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | ||||
1.60V/Cell | 162.3 | 141.6 | 111.9 | 87.9 | 64.4 | 60.2 | 35.2 | 26.80 | 21.30 | 18.20 | 15.80 | 12.45 | 10.44 | 5.67 | ||||
1.65V/Cell | 159.9 | 139.5 | 110.3 | 87.6 | 64.1 | 58.9 | 34.7 | 26.60 | 21.00 | 17.90 | 15.60 | 12.39 | 10.36 | 5.60 | ||||
1.70V/Cell | 153.9 | 135.3 | 107.3 | 85.7 | 63.3 | 57.9 | 34.20 | 26.30 | 20.70 | 17.70 | 15.50 | 12.32 | 10.28 | 5.53 | ||||
1.75V/Cell | 149.8 | 130.7 | 103.2 | 86.0 | 62.7 | 56.6 | 33.60 | 25.90 | 20.50 | 17.50 | 15.30 | 12.22 | 10.07 | 5.47 | ||||
1.80V/Cell | 140.3 | 122.4 | 96.7 | 84.8 | 60.8 | 50.8 | 31.60 | 25.00 | 20.30 | 17.10 | 15.10 | 12.04 | 10.02 | 5.34 | ||||
1.85V/Cell | 125.5 | 109.4 | 86.4 | 78.6 | 57.8 | 46.3 | 28.80 | 22.90 | 18.70 | 16.40 | 14.30 | 11.58 | 9.83 | 5.09 |
上一页
下一页