产品详情
| 产品特色 | 应用领域 | |||
| ■ | 使用寿命长:机架式电池使用寿命长:6000+次,服务寿命10年以上; | ■ | 太阳能/风能系统 | |
| ■ | 安装方便:19英寸标准机箱设计; | ■ | 通讯基站 | |
| ■ | 倍率高:支持多组电池串联或者并联使用,满足高容量和大电流使用场景;支持4组串联或15组并联; | ■ | 住宅/医院/学校/工厂备用电源 | |
| ■ | 安全性高:4级安全保护设计,电芯保护,BMS保护,开关保护,接地保护。 |
| 48V 机架式电池产品参数 | |||||||
| 型号 | CLFP48-50-R | CLFP48-50-R1 | CLFP48-100-R | CLFP48-150-R | CLFP48-200-R | CLFP48-250-R | CLFP48-300-R |
| 额定电压 | 48V | ||||||
| 额定容量 | 50Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 250Ah | 300Ah |
| 能量 | 2400Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 12000Wh | 14400Wh |
| 交流内阻 | ≤500mΩ | ||||||
| 循环寿命 | >6000(25℃ 0.2C/0.2C 80%DOD) | ||||||
| 月自放电 | <3% | ||||||
| 充电效率 | 100%(25℃ 0.2C) | ||||||
| 放电效率 | 96~99%(25℃ 1C) | ||||||
| 充电电压 | 54.8V±0.2V | ||||||
| 充电模式 | CC-CV | ||||||
| 标准充电电流 | 25A | 25A | 50A | 75A | 100A | 100A | 100A |
| 最大充电电流 | 50A | 50A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A |
| 充电截止电压 | 54.8V±0.2V | ||||||
| 连续放电电流 | 50A | 50A | 100A | 150A | 200A | 200A | 200A |
| 最大脉冲电流 | 150A(3S) | 150A(3S) | 300A(3S) | 450A(3S) | 600A(1S) | 600A(1S) | 600A(1S) |
| 放电截止电压 | 37.5V | ||||||
| 充电温度 | 0~45℃ | ||||||
| 放电温度 | -20~60℃ | ||||||
| 储存温度 | 0~40℃ | ||||||
| 外壳材质 | 2U铁箱 | 3U铁箱 | 3U铁箱 | 6U铁箱 | 6U铁箱 | 6U铁箱 | 6U铁箱 |
| 尺寸 | 482*410*89mm | 482*350*132mm | 482*396*132mm | 482*500*270mm | 482*500*270mm | 482*570*270mm | 482*570*270mm |
| 重量 | 19KG | 20.5KG | 37.5KG | 53KG | 77KG | 92KG | 107KG |
| 端子 | 50A 连接器 | 50A 连接器 | 100A连接器 | 150A连接器 | 200A连接器 | 200A连接器 | 200A连接器 |
| 通讯 | RS485/CAN(SNMP/Modbus/RS232 可选) | ||||||
| 串联 | 可定制 | ||||||
| 并联 | 最多15并 | ||||||
上一页
下一页