
产品详情
GFMD深循环阀控式密封铅酸蓄电池系列是广东志成冠军电气器材科技有限公司自主研发的新一代阀控式密封铅酸蓄电池。该系列电池是采用AGM隔板的氧气复合技术,AGM隔板电池是实现铅酸蓄电池密封免维护的技术途径之一。GFMD深循环阀控式密封铅酸电池具有如下一些特征和优点:采用ABS塑料池壳,池壳外观漂亮,耐老化抗冲击,不易变形;采用高锡铅钙铝合金,新型板栅设计,电池设计浮充寿命可达5~8年;采用低电阻小孔径AGM隔板,可有效吸附电解液从而实现贫液设计;采用铜端子或铅端子,方便电池安装连接;采用适宜的极板厚度以保证较大的放电功率输出。电池产品有2V50Ah~2V3000Ah等
技术特点:
● 采用新型的深循环耐腐蚀合金板栅
● 采用特殊的正负极板结构设计
● 采用独特添加剂的电解液
● 电池电压:2V
● 温度范围:-20℃~+45℃
● 推荐温度范围:10℃~30℃
● 深循环系列电池80%深度放电循环寿命达到400次
应用领域:
● 太阳能风光互补系统
● 电动工具、玩具
● 户外电动器材
● 动力机车
● 以及广泛的后备电源系统
型号规格表 | |||||||||
![]() |
额定电压(V) | 额定容量 | 外 形 尺 寸 | 端 子 | 电池参考 重量(Kg)±3% |
||||
序号 | iNeat型号 | C10/Ah | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 总高 (mm) | 型 号 | ||
1 | GFM-50 | 2 | 50 | 160 | 50 | 166 | 166 | 铜Φ12×M5*19 | 3 |
2 | GFM-75 | 2 | 75 | 171 | 72 | 205 | 210 | 铜Φ16×M6*16.5 | 6 |
3 | GFM-100 | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | 铜Φ16×M6*16.5 | 6.9 |
4 | GFM-125 | 2 | 125 | 172 | 102 | 205 | 227 | 铜Φ16×M6*16.5 | 8.5 |
5 | GFM-150 | 2 | 150 | 172 | 102 | 205 | 227 | 铜Φ16×M6*16.5 | 9.2 |
6 | GFM-175 | 2 | 175 | 173 | 111 | 328 | 350 | 铜Φ20×M8*22 | 12.5 |
7 | GFM-200 | 2 | 200 | 172 | 111 | 328 | 350 | 铜Φ20×M8*22 | 13.5 |
8 | GFM-250 | 2 | 250 | 172 | 111 | 328 | 350 | 铜Φ20×M8*22 | 14.2 |
9 | GFM-300 | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 352 | 铜Φ20×M8*22 | 18.6 |
10 | GFM-350 | 2 | 350 | 171 | 151 | 330 | 352 | 铜Φ20×M8*22 | 19 |
11 | GFM-400 | 2 | 400 | 211 | 176 | 328 | 350 | 铜Φ20×M8*22 | 26 |
12 | GFM-500 | 2 | 500 | 242 | 172 | 330 | 352 | 铜Φ20×M8*22 | 31 |
13 | GFM-600 | 2 | 600 | 301 | 175 | 330 | 352 | 铜Φ20×M8*22 | 37.5 |
14 | GFM-800 | 2 | 800 | 410 | 176 | 330 | 352 | 铜Φ20×M8*22 | 52.3 |
15 | GFM-1000 | 2 | 1000 | 475 | 174 | 328 | 350 | 铜Φ20×M8*22 | 62.2 |
16 | GFM-1250 | 2 | 1250 | 475 | 174 | 328 | 350 | 铜Φ20×M8*22 | 65.8 |
17 | GFM-1500 | 2 | 1500 | 401 | 351 | 342 | 375 | 铜25*10*48 | 98 |
18 | GFM-2000 | 2 | 2000 | 490 | 350 | 342 | 375 | 铜25*10*48 | 127 |
19 | GFM-2500 | 2 | 2500 | 490 | 350 | 342 | 375 | 铜25*10*48 | 134.3 |
20 | GFM-3000 | 2 | 3000 | 712 | 353 | 342 | 375 | 铜25*10*48 | 188.5 |
上一页