
6-GFMZH-55
INEAT阀控式密封免维护铅酸蓄电池是历尽二十余年不断创新的结晶。为亚洲市场开发的6-GFMZH 高温 前置端子系列电池更是积累二十余年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广 泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利。
产品详情
电池规格/ Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压/ Nominal Voltage | 12V | 放电特性/Discharge Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单体数量/ Number of cell | 6cells | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量/Nominal Capacity (C10) | 55Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/ Dimensions | 长/ Length | 277±2mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽/ Width | 106±2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高/ Height | 223±2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总高/ Total Height | 223±2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考重量/Approx. Weight | 16.8Kg±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜材端子/ Copper Terminal type | M(Φ14×M6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料/Container Material | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量/Rated Capacity(35℃) | C10 (5.5A,1.80V/cell) | 55.0Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 (9.35A,1.75V/cell) | 46.8Ah | 浮充特性/ Float Charging Characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 (13.75A,1.75V/cell) | 41.3Ah | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 (30.25A,1.60V/cell) | 30.3Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同温度下容量 /Effect of temp. to Capacity |
40℃ | 103% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35℃ | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0℃ | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20℃ | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放电率 /Self-discharge (35℃) |
3 month | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 month | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 month | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准温度范围/Nominal Operating Temp. Range | 35±3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 温 度 范 围 /Operating Temp. Range |
放电/Discharge | -20~65℃ | 温度对电池容量的影响/ Effect of Temperature on Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
充电/Charge | -20~45℃ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存/Storage | -20~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池内阻/Internal Resistance(35℃) | Approx 6 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大放电电流/Max. Discharge Current | 550A (5s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大充电电流/Max.Charging Current | 13.8A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电/Charge voltage(35℃) | 浮充电/ Float Temperature compensation: -18mV/℃ |
13.20~13.62V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
均充电/ Equalization Temperature compensation: -30mV/℃ |
13.80~14.40V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计寿命/Designed floating life(35℃) | 10 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放电特性/ Self Discharge Characteristics |
开路电压与剩余容量/ The Relationship for Open Circuit Voltage and Residual Capacity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度对长期浮充寿命/ Effect of Temperature on Long Term Float Life |
循环寿命与放电深度/ Temperature Effects on Long Term Float Life |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒功率放电数据表(瓦/单体)35℃/Constant Power Discharge (Watts/cell) at 35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单体电压/时间 F.V/Time |
10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | |||||||||||||||||||||
1.60V/Cell | 230.0 | 189.8 | 157.6 | 116.1 | 84.1 | 67.3 | 39.1 | 29.0 | 23.4 | 19.7 | 17.2 | 13.6 | 11.3 | 5.89 | |||||||||||||||||||||
1.65V/Cell | 215.3 | 181.6 | 151.0 | 111.0 | 81.2 | 65.5 | 38.1 | 28.2 | 23.0 | 19.4 | 16.9 | 13.5 | 11.2 | 5.83 | |||||||||||||||||||||
1.70V/Cell | 201.6 | 169.2 | 144.0 | 106.5 | 78.7 | 63.3 | 37.2 | 27.6 | 22.6 | 19.1 | 16.7 | 13.4 | 11.1 | 5.78 | |||||||||||||||||||||
1.75V/Cell | 189.7 | 158.8 | 136.3 | 101.4 | 75.5 | 60.9 | 36.3 | 27.0 | 22.1 | 18.9 | 16.4 | 13.2 | 10.9 | 5.72 | |||||||||||||||||||||
1.80V/Cell | 171.7 | 149.1 | 129.3 | 97.2 | 73.0 | 59.0 | 35.1 | 26.2 | 21.6 | 18.5 | 16.2 | 13.0 | 10.9 | 5.67 | |||||||||||||||||||||
1.85V/Cell | 151.2 | 135.9 | 121.3 | 92.7 | 69.5 | 56.2 | 33.4 | 25.1 | 20.6 | 17.7 | 15.51 | 12.6 | 10.5 | 5.61 |
上一页
下一页