
6-GFMZH-100
ineat阀控式密封免维护铅酸蓄电池是历尽二十余年不断创新的结晶。为亚洲市场开发的6-GFMZH 高温 前置端子系列电池更是积累二十余年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广 泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利。
产品详情
电池规格/ Specifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
额定电压/ Nominal Voltage | 12V |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
单体数量/ Number of cell | 6cells | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
额定容量/Nominal Capacity (C10) | 100Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸/ Dimensions | 长/ Length | 395±3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
宽/ Width | 110±2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
高/ Height | 286±2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
总高/ Total Height | 286±2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考重量/Approx. Weight | 35Kg±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
铜材端子/ Copper Terminal type | M(Φ16×M8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料/Container Material | ABS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量/Rated Capacity(35℃) | C10 (10.0A,1.80V/cell) | 100.0Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C5 (17.0A,1.75V/cell) | 85.0Ah |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 (25.0A,1.75V/cell) | 75.0Ah | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 (55.0A,1.60V/cell) | 55.0Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
不同温度下容量 /Effect of temp. to Capacity |
40℃ | 103% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
35℃ | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0℃ | 79% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
-20℃ | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放电率 /Self-discharge (35℃) |
3 month | 89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 month | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 month | 63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准温度范围/Nominal Operating Temp. Range | 35±3℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工 作 温 度 范 围 /Operating Temp. Range |
放电/Discharge | -20~65℃ | 温度对电池容量的影响/ Effect of Temperature on Capacity | ||||||||||||||||||||||||||||||||
充电/Charge | -20~45℃ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
贮存/Storage | -20~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
电池内阻/Internal Resistance(35℃) | Approx 5 mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大放电电流/Max. Discharge Current | 1000A (5s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大充电电流/Max.Charging Current | 25A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电/Charge voltage(35℃) | 浮充电/ Float Temperature compensation: -18mV/℃ |
13.20~13.62V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
均充电/ Equalization Temperature compensation: -30mV/℃ |
13.80~14.40V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
设计寿命/Designed floating life(35℃) | 10 years | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自放电特性/ Self Discharge Characteristics |
开路电压与剩余容量/ The Relationship for Open Circuit Voltage and Residual Capacity |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度对长期浮充寿命/ Effect of Temperature on Long Term Float Life |
循环寿命与放电深度/ Temperature Effects on Long Term Float Life |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒功率放电数据表(瓦/单体)35℃/Constant Power Discharge (Watts/cell) at 35℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单体电压/时间 F.V/Time |
10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | |||||||||||||||||||||
1.60V/Cell | 418.2 | 345.1 | 286.6 | 211.1 | 152.9 | 122.4 | 71.1 | 52.7 | 42.6 | 35.9 | 31.3 | 24.8 | 20.5 | 10.7 | |||||||||||||||||||||
1.65V/Cell | 391.4 | 330.2 | 274.5 | 201.9 | 147.7 | 119.1 | 69.2 | 51.3 | 41.8 | 35.3 | 30.8 | 24.6 | 20.3 | 10.6 | |||||||||||||||||||||
1.70V/Cell | 366.5 | 307.7 | 261.8 | 193.6 | 143.0 | 115.0 | 67.6 | 50.1 | 41.0 | 34.8 | 30.4 | 24.3 | 20.1 | 10.5 | |||||||||||||||||||||
1.75V/Cell | 344.9 | 288.7 | 247.8 | 184.3 | 137.3 | 110.8 | 66.0 | 49.1 | 40.1 | 34.3 | 29.9 | 24.0 | 19.9 | 10.4 | |||||||||||||||||||||
1.80V/Cell | 312.2 | 271.0 | 235.1 | 176.8 | 132.7 | 107.2 | 63.8 | 47.7 | 39.2 | 33.6 | 29.4 | 23.7 | 19.8 | 10.3 | |||||||||||||||||||||
1.85V/Cell | 274.9 | 247.1 | 220.5 | 168.5 | 126.4 | 102.2 | 60.8 | 45.7 | 37.5 | 32.2 | 28.20 | 22.9 | 19.1 | 10.2 |
上一页
下一页