
6-GFMJ-18
INEAT阀控式密封免维护铅酸蓄电池是历尽二十余年不断创新的结晶。为亚洲市场开发的6-GFMJ 12V胶体系列电池更是积累二十余年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广 泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利。
产品详情
电池规格/ Specifications | ||||||||||||||||||
额定电压/ Nominal Voltage | 12V | 放电特性/Discharge Characteristics | ||||||||||||||||
单体数量/ Number of cell | 6cells | ![]() |
||||||||||||||||
额定容量/Nominal Capacity (C20) | 16Ah | |||||||||||||||||
尺寸/ Dimensions | 长/ Length | 181±2mm | ||||||||||||||||
宽/ Width | 76±1mm | |||||||||||||||||
高/ Height | 167±2mm | |||||||||||||||||
总高/ Total Height | 167±2mm | |||||||||||||||||
参考重量/Approx. Weight | 5.8Kg±3% | |||||||||||||||||
铜材端子/ Copper Terminal type | M(Φ12×M5) | |||||||||||||||||
外壳材料/Container Material | ABS | |||||||||||||||||
容量/Rated Capacity(25℃) | C20 (0.8A,1.75V/cell) | 16.0Ah | ||||||||||||||||
C5 (2.7A,1.75V/cell) | 13.5Ah | 浮充特性/ Float Charging Characteristics | ||||||||||||||||
C3 (4.17A,1.75V/cell) | 12.5Ah | ![]() |
||||||||||||||||
C1 (8.5A,1.60V/cell) | 8.5Ah | |||||||||||||||||
不同温度下容量 /Effect of temp. to Capacity |
40℃ | 103% | ||||||||||||||||
25℃ | 100% | |||||||||||||||||
0℃ | 86% | |||||||||||||||||
-15℃ | 70% | |||||||||||||||||
自放电率 /Self-discharge (25℃) |
3 month | 91% | ||||||||||||||||
6 month | 82% | |||||||||||||||||
12 month | 65% | |||||||||||||||||
标准温度范围/Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ | |||||||||||||||||
工 作 温 度 范 围 /Operating Temp. Range |
放电/Discharge | -20~55℃ | 温度对电池容量的影响/ Effect of Temperature on Capacity | |||||||||||||||
充电/Charge | -20~40℃ | ![]() |
||||||||||||||||
贮存/Storage | -15~50℃ | |||||||||||||||||
电池内阻/Internal Resistance(25℃) | Approx 15.0 mΩ | |||||||||||||||||
最大放电电流/Max. Discharge Current | 160A (5s) | |||||||||||||||||
最大充电电流/Max.Charging Current | 4A | |||||||||||||||||
充电/Charge voltage(25℃) | 浮充电/Float Temperature compensation: -18mV/℃ |
13.50~13.80V | ||||||||||||||||
均充电/Equalization Temperature compensation: -24mV/℃ |
14.10~14.40V | |||||||||||||||||
设计寿命/Designed floating life(25℃) | 10 years |
自放电特性/ Self Discharge Characteristics |
开路电压与剩余容量/ The Relationship for Open Circuit Voltage and Residual Capacity |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||
温度对长期浮充寿命/ Effect of Temperature on Long Term Float Life |
循环寿命与放电深度/ Temperature Effects on Long Term Float Life |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
恒功率放电数据表(瓦/单体)25℃/Constant Power Discharge (Watts/cell) at 25℃ | ||||||||||||||||||
单体电压/时间 F.V/Time |
10min | 15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | ||||
1.60V/Cell | 47.2 | 41.2 | 32.5 | 25.6 | 18.7 | 17.5 | 10.2 | 7.79 | 6.19 | 5.31 | 4.59 | 3.62 | 3.04 | 1.65 | ||||
1.65V/Cell | 46.5 | 40.6 | 32.1 | 25.5 | 18.7 | 17.1 | 10.1 | 7.75 | 6.11 | 5.22 | 4.55 | 3.60 | 3.01 | 1.63 | ||||
1.70V/Cell | 44.8 | 39.4 | 31.2 | 24.9 | 18.4 | 16.8 | 9.94 | 7.66 | 6.02 | 5.14 | 4.51 | 3.58 | 2.99 | 1.61 | ||||
1.75V/Cell | 43.6 | 38.0 | 30.0 | 25.0 | 18.2 | 16.5 | 9.77 | 7.54 | 5.96 | 5.09 | 4.44 | 3.55 | 2.93 | 1.59 | ||||
1.80V/Cell | 40.8 | 35.6 | 28.1 | 24.7 | 17.7 | 14.8 | 9.18 | 7.28 | 5.89 | 4.97 | 4.38 | 3.50 | 2.91 | 1.55 | ||||
1.85V/Cell | 36.5 | 31.8 | 25.1 | 22.9 | 16.8 | 13.5 | 8.38 | 6.65 | 5.43 | 4.76 | 4.15 | 3.37 | 2.86 | 1.48 |
上一页
下一页