
6-GFMJ-100
INEAT阀控式密封免维护铅酸蓄电池是历尽二十余年不断创新的结晶。为亚洲市场开发的6-GFMJ 12V胶体系列电池更是积累二十余年电池生产经验的成功之作。优良的品质、卓越的性能受到用户的广 泛赞誉,高能密度、全密封结构、使用寿命长、高可靠性及良好的服务为客户提供更大的便利。
产品详情
电池规格/ Specifications | |||||||||||||||||||||||||
额定电压/ Nominal Voltage | 12V | 放电特性/Discharge Characteristics | |||||||||||||||||||||||
单体数量/ Number of cell | 6cells |
|
|||||||||||||||||||||||
额定容量/Nominal Capacity (C20 ) | 100Ah | ||||||||||||||||||||||||
尺寸/ Dimensions | 长/ Length | 329±3mm | |||||||||||||||||||||||
宽/ Width | 173±2mm | ||||||||||||||||||||||||
高/ Height | 235±2mm | ||||||||||||||||||||||||
总高/ Total Height | 235±2mm | ||||||||||||||||||||||||
参考重量/Approx. Weight | 32.5Kg±3% | ||||||||||||||||||||||||
铜材端子/ Copper Terminal type | M(Φ14×M6) | ||||||||||||||||||||||||
外壳材料/Container Material | ABS | ||||||||||||||||||||||||
容量/Rated Capacity(25℃) | C20 (5.0A,1.75V/cell) | 100.0Ah | |||||||||||||||||||||||
C5 (15.0A,1.75V/cell) | 75.0Ah | 浮充特性/ Float Charging Characteristics | |||||||||||||||||||||||
C3 (23.3A,1.75V/cell) | 70.0Ah |
|
|||||||||||||||||||||||
C1 (54.0A,1.60V/cell) | 54.0Ah | ||||||||||||||||||||||||
不同温度下容量 /Effect of temp. to Capacity |
40℃ | 103% | |||||||||||||||||||||||
25℃ | 100% | ||||||||||||||||||||||||
0℃ | 86% | ||||||||||||||||||||||||
-15℃ | 70% | ||||||||||||||||||||||||
自放电率 /Self-discharge (25℃) |
3 month | 91% | |||||||||||||||||||||||
6 month | 82% | ||||||||||||||||||||||||
12 month | 65% | ||||||||||||||||||||||||
标准温度范围/Nominal Operating Temp. Range | 25±3℃ | ||||||||||||||||||||||||
工 作 温 度 范 围 /Operating Temp. Range |
放电/Discharge | -20~55℃ | 温度对电池容量的影响/ Effect of Temperature on Capacity | ||||||||||||||||||||||
充电/Charge | -20~40℃ |
|
|||||||||||||||||||||||
贮存/Storage | -15~50℃ | ||||||||||||||||||||||||
电池内阻/Internal Resistance(25℃) | Approx 5.0 mΩ | ||||||||||||||||||||||||
最大放电电流/Max. Discharge Current | 1000A (5s) | ||||||||||||||||||||||||
最大充电电流/Max.Charging Current | 25A | ||||||||||||||||||||||||
充电/Charge voltage(25℃) | 浮充电/Float Temperature compensation: -18mV/℃ |
13.50~13.80V | |||||||||||||||||||||||
均充电/Equalization Temperature compensation: -24mV/℃ |
14.10~14.40V | ||||||||||||||||||||||||
设计寿命/Designed floating life(25℃) | 10 years |
自放电特性/ Self Discharge Characteristics |
开路电压与剩余容量/ The Relationship for Open Circuit Voltage and Residual Capacity |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||||
温度对长期浮充寿命/ Effect of Temperature on Long Term Float Life |
循环寿命与放电深度/ Temperature Effects on Long Term Float Life |
|||||||||||||||||||
|
![]() |
恒功率放电数据表(瓦/单体)25℃/Constant Power Discharge (Watts/cell) at 25℃ | |||||||||||||||||||
单体电压/时间 F.V/Time |
15min | 20min | 30min | 45min | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 8h | 10h | 20h | ||||||
1.60V/Cell | 257.4 | 203.4 | 159.7 | 117.1 | 109.5 | 63.9 | 48.7 | 38.7 | 33.2 | 28.7 | 22.6 | 19.0 | 10.3 | ||||||
1.65V/Cell | 253.7 | 200.5 | 159.2 | 116.6 | 107.1 | 63.2 | 48.4 | 38.2 | 32.6 | 28.4 | 22.5 | 18.8 | 10.2 | ||||||
1.70V/Cell | 246.1 | 195.0 | 155.8 | 115.0 | 105.3 | 62.1 | 47.9 | 37.6 | 32.1 | 28.2 | 22.4 | 18.7 | 10.1 | ||||||
1.75V/Cell | 237.6 | 187.6 | 156.3 | 113.9 | 102.9 | 61.1 | 47.1 | 37.2 | 31.8 | 27.8 | 22.2 | 18.3 | 10.0 | ||||||
1.80V/Cell | 222.6 | 175.8 | 154.2 | 110.5 | 92.4 | 57.4 | 45.5 | 36.8 | 31.1 | 27.4 | 21.9 | 18.2 | 9.71 | ||||||
1.85V/Cell | 198.9 | 157.1 | 142.9 | 105.0 | 84.2 | 52.4 | 41.6 | 33.9 | 29.7 | 25.9 | 21.1 | 17.9 | 9.26 |
上一页
下一页