产品详情
| 产品特色 | 应用领域 | |||
| ■ | 使用寿命长:采用高能量密度高安全电芯,安全寿命持久。 | ■ | 住宅 / 医院 / 学校 / 工厂 | |
| ■ | 安全性高:三级电池管理架构,多层级电池运行数据检测安全管理 | ■ | 备用电源 | |
| ■ | 多种通信输出接口:支持市场主流逆变器连接和通信。 | |||
| ■ | 自循环电流控制和并联或离线控制 |
| 高压电池系统-96V/192V | ||||
| 型号 | CLFP96-100-H | CLFP96-200-H | CLFP192-100-H | CLFP192-200-H |
| 额定电压 | 96V | 192V | ||
| 额定容量 | 100Ah | 200Ah | 100Ah | 200Ah |
| 能量 | 9.6kwh | 19.2kwh | 19.2kwh | 38.4kwh |
| 循环寿命 | 3500次@25℃ 1C/1C 80%放电深度 | |||
| 充电电压 | 106V | 213V | ||
| 标准充电电流 | 50A | 100A | 50A | 100A |
| 最大充电电流 | 100A | 200A | 100A | 200A |
| 放电截止电压 | 75V | 150V | ||
| 放电电流 | 50A | 100A | 50A | 100A |
| 最大放电电流 | 100A | 200A | 100A | 200A |
| 放电温度 | -20~55℃ | |||
| 充电温度 | 0~55℃ | |||
| 储存温度 | -10~45℃ | |||
| 通讯 | RS485/CAN | |||
| 显示 | LCD | |||
| 端子 | 安德森/连接器 | |||
| 重量 | 100kg | 180kg | 180kg | 355kg |
| 尺寸(440*650*170mm) | 6U | 12U | 12U | 24U |
| 质保 | 4年 | |||
| 设计寿命 | 10年 | |||
上一页
下一页