
产品详情
产品特色 | 应用领域 | |||
■ | 使用寿命长:采用高能量密度高安全电芯,安全寿命持久。 | ■ | 住宅 / 医院 / 学校 / 工厂 | |
■ | 安全性高:三级电池管理架构,多层级电池运行数据检测安全管理 | ■ | 备用电源 | |
■ | 多种通信输出接口:支持市场主流逆变器连接和通信。 | |||
■ | 自循环电流控制和并联或离线控制 |
高压电池系统-480V | ||||
型号 | CLFP480-40-H | CLFP480-80-H | CLFP480-120-H | CLFP480-40*N-H |
额定电压 | 480V | |||
簇 | 1 | 2 | 3 | N |
可调额定电压 | 384V/480V/499.2V/528V | |||
额定容量 | 40Ah | 80Ah | 120Ah | 40Ah*N |
能量 | 19.2kwh | 38.4kwh | 57.6kwh | 19.2kwh*N |
循环寿命 | 3500次@25℃ 1C/1C 80%放电深度 | |||
充电电压 | 532V | |||
可调充电电压 | 426V | 532V | 553V | 585V |
标准充电电流 | 40A | 80A | 120A | 40A*N |
最大充电电流 | 80A | 160A | 240A | 80A*N |
放电截止电压 | 375V | |||
可调截止放电电压 | 300V/375V/390V/412V | |||
放电电流 | 80A | 160A | 240A | 80A*N |
最大放电电流 | 160A | 320A | 480A | 160A*N |
放电温度 | -20~55℃ | |||
充电温度 | 0~55℃ | |||
储存温度 | -10~45℃ | |||
通讯 | RS232/RS485/CAN | |||
显示 | LCD | |||
端子 | 安德森/连接器 | |||
重量 | 280kg | 560kg | 840kg | 280kg*N |
尺寸(440*630*132mm) | 21U*1P | 21U*2P | 21U*3P | 21U*NP |
质保 | 4年 | |||
设计寿命 | 10年 |
上一页
下一页