
产品详情
产品特色 | 应用领域 | |||
■ | 使用寿命长:采用高能量密度高安全电芯,安全寿命持久。 | ■ | 住宅 / 医院 / 学校 / 工厂 | |
■ | 安全性高:三级电池管理架构,多层级电池运行数据检测安全管理 | ■ | 备用电源 | |
■ | 多种通信输出接口:支持市场主流逆变器连接和通信。 | |||
■ | 自循环电流控制和并联或离线控制 |
高压电池系统-500V~800V | ||||
型号 | CLFP537-100-H | CLFP537-200-H | CLFP537-300-H | CLFP537-100*N-H |
额定电压 | 537.6V | |||
簇 | 1 | 2 | 3 | N |
可调额定电压 | 500V~800V | |||
额定容量 | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 100Ah*N |
能量 | 53.76kwh | 107.52kwh | 161.28kwh | 53.76kwh*N |
循环寿命 | 3000次@25℃ 1C/1C 80%放电深度 | |||
充电电压 | 596V | |||
可调充电电压 | 500V~900V | |||
标准充电电流 | 50A | 100A | 150A | 50A*N |
最大充电电流 | 100A | 200A | 300A | 100A*N |
放电截止电压 | 420V | 150V | ||
可调截止放电电压 | 400V~800V | |||
放电电流 | 50A | 100A | 150A | 50A*N |
最大放电电流 | 100A | 200A | 300A | 100A*N |
放电温度 | -20~55℃ | |||
充电温度 | 0~55℃ | |||
储存温度 | -10~45℃ | |||
通讯 | RS485/CAN | |||
显示 | LCD | |||
端子 | 安德森/连接器 | |||
重量 | 490kg | 980kg | 1470kg | 490kg*N |
尺寸(440*630*132mm) | 32U*1P | 32U*2P | 32U*3P | 32U*NP |
质保 | 4年 | |||
设计寿命 | 10年 |
上一页
下一页