6-GFMHL 12V 高低温 系列

6-GFMHL阀控式密封高低温铅酸蓄电池系列是广东志成冠军电气器材科技有限公司自主研发的新一代阀控式密封铅酸蓄电池。该系列电池是采用AGM隔板的氧气复合技术,AGM隔板电池是实现铅酸蓄电池密封免维护的技术途径之一。6-GFMHL系列阀控式密封铅酸电池具有如下一些特征和优点:采用ABS塑料池壳,池壳外观漂亮,耐老化抗冲击,不易变形;采用新型板栅设计,电池设计浮充寿命可达5~8年;采用低电阻小孔径AGM隔板,可有效吸附电解液从而实现贫液设计;采用铜端子或铅端子,方便电池安装连接;采用适宜的极板厚度以保证较大的放电功率输出。6-GFMHL系列电池产品有12V17Ah~12V250Ah等。

 

 

 技术特点:

        ● 采用新型的深循环耐腐蚀合金板栅 
        ● 采用特殊的正负极板结构设计
        ● 正极铅膏采用高温配方,高温固化工艺
        ● 负极铅膏采用低温配方
        ● 采用独特添加剂的电解液
        ● 电池电压:6V 12V
        ● 温度范围:-40℃~+65℃
        ● 推荐温度:-20℃~+45℃
        ● 高低温系列电池设计寿命:≥10年(35℃)

     

 应用领域:

        ● 适应温差较大的边远地区基站
        ● 太阳能、风能储能电站
        ● 室外安装的通信系统
        ● 太阳能风光互补系统
        ● 以及广泛的后备电源系统

 

型号规格表 
  额定电压(V) 额定容量 外 形 尺 寸 端 子 电池参考
重量(Kg)±5%
序 号 iNeat型号 C20/Ah 长度     (mm) 宽度      (mm) 高度     (mm)  总高     (mm)  型   号
1 6-GFMHL-17 12 17 181 76 165 165 L 5.5
2 6-GFMHL-20 12 20 181 76 165 165 L 7.2
3 6-GFMHL-24 12 24 177 167 125 125 L 8
4 6-GFMHL-28 12 28 165 125 175 175 铜Φ14×M6*20 9.7
5 6-GFMHL-33 12 33 195 130 155 167 铜Φ14×M6*20 10.3
  额定电压(V) 额定容量 外 形 尺 寸 端 子 电池参考
重量(Kg)±3%
序 号 iNeat型号 C10/Ah 长度     (mm) 宽度      (mm) 高度     (mm)  总高     (mm)  型   号
6 6-GFMHL-38 12 38 198 166 170 170 铜Φ14×M6*22.5 13.2
7 6-GFMHL-44 12 44 198 166 170 170 铜Φ14×M6*22.5 13.3
8 6-GFMHL-55 12 55 229 138 208 212 铜Φ14×M6*22.5 17.5
9 6-GFMHL-65 12 65 350 169 180 180 铜Φ14×M6*22.5 21.5
10 3-GFMHL-100 6 100 195 170 206 209 铜Φ16×M8*16 17
11 3-GFMHL-180 6 180 306 186 220 225 铜Φ16×M8*16 29
12 3-GFMHL-190 6 190 243 187.5 275 275 铜Φ18×M8*30 32.5
13 3-GFMHL-200 6 200 323 178 226 230 铜Φ16×M8*16 30.7
14 6-GFMHL-70 12 70 260 168 211 214 铜Φ14×M6*22.5 22.5
15 6-GFMHL-80 12 80 260 168 211 214 铜Φ14×M6*22.5 23.9
16 6-GFMHL-90 12 90 306 168 211 215 铜Φ16×M6*24 26.8
17 6-GFMHL-100 12 100 407 173 208 236 铜Φ18×M8 30.5
329 172 215 220 铜Φ16×M6*24 30.7
18 6-GFMHL-110 12 110 329 172 214 217 铜Φ16×M6*24 32.5
19 6-GFMHL-120 12 120 409 177 225 225 铜Φ18×M8*30 35.5
20 6-GFMHL-135 12 135 341 173 281 286 铜Φ18×M8*30 39
21 6-GFMHL-150 12 150 483 170 240 240 铜Φ18×M8*30 44.5
22 6-GFMHL-160 12 160 532 207 215 218 铜Φ16×M8*16 50
23 6-GFMHL-180 12 180 532 207 215 218 铜Φ16×M8*16 55.5
24 6-GFMHL-200 12 200 522 240 218 221 铜Φ18×M8*30 62
25 6-GFMHL-230 12 230 520 269 203 206 铜Φ18×M8*30 66
26 6-GFMHL-240 12 240 520 269 203 206 铜Φ18×M8*30 67.5
27 6-GFMHL-250 12 250 520 269 220 225 铜Φ18×M8*30 71
< 1 > 前往