
6-FM 常规系列
6-FM系列阀控式密封铅酸蓄电池系列是广东志成冠军电气器材科技有限公司自主研发的新一代阀控式密封铅酸蓄电池。该系列电池是采用AGM隔板的氧气复合技术,AGM隔板电池是实现铅酸蓄电池密封免维护的技术途径之一。6-FM系列阀控式密封铅酸电池具有如下一些特征和优点:采用ABS塑料池壳,池壳外观漂亮,耐老化抗冲击,不易变形;采用新型板栅设计,电池设计浮充寿命可达5~8年;采用低电阻小孔径AGM隔板,可有效吸附电解液从而实现贫液设计;采用铜端子或铅端子,方便电池安装连接;采用适宜的极板厚度以保证较大的放电功率输出。6-FM系列电池产品有6V1.2Ah~6V12Ah和12V1.2Ah~12V65Ah等。
技术特点:
● 免维护无须补液
● 适应环境温度广
● 使用寿命长
● 安全防爆
● 无游离电解液,侧倒90度仍可使用
● 内阻小,大电流放电特性好
● 自放电小
● 荷电出厂,使用方便
● 独特配方, 深放电恢复性能好
● 推荐温度范围:10℃~30℃
应用领域:
● 报警系统
● 应急照明系统
● 电子仪器
● 铁路、船舶
● 邮电通信
● 电子系统
● 太阳能、风能发电系统
● 大型UPS及计算机备用电源.
● 消防备用电源
● 峰值负载补偿储能装置
型号规格表 | |||||||||
![]() |
额定电压(V) | 额定容量 | 外 形 尺 寸 | 端 子 | 电池参考 重量(Kg)±5% |
||||
序号 | iNeat型号 | C20/Ah | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 总高 (mm) | 型 号 | ||
1 | 3-FM-1.2 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 51 | 56 | F1 | 0.3 |
2 | 3-FM-3.3 | 6 | 3.3 | 135 | 35 | 60 | 65 | F1/F2 | 0.68 |
3 | 3-FM-4.5 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 100 | 105 | F1/F2 | 0.73 |
4 | 3-FM-7 | 6 | 7 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 1.1 |
5 | 3-FM-12 | 6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 100 | F2 | 1.87 |
6 | 6-FM-1.2 | 12 | 1.2 | 97.5 | 43.5 | 52 | 57 | F1 | 0.6 |
7 | 6-FM-2.2 | 12 | 2.2 | 178 | 35 | 60.5 | 66 | F1 | 1 |
8 | 6-FM-3.3 | 12 | 3.3 | 135 | 67 | 61 | 66 | F1/F2 | 1.3 |
9 | 6-FM-4 | 12 | 4 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.43 |
10 | 6-FM-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.45 |
11 | 6-FM-5 | 12 | 5 | 151 | 51.5 | 93 | 98 | F1/F2 | 2 |
12 | 6-FM-5 | 12 | 5 | 90 | 70 | 102 | 106 | F1/F2 | 1.5 |
13 | 6-FM-5.5 | 12 | 5.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 1.85 |
14 | 6-FM-6 | 12 | 6 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 1.98 |
15 | 6-FM-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.05 |
16 | 6-FM-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.2 |
17 | 6-FM-7.5 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.25 |
18 | 6-FM-8.5 | 12 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.35 |
19 | 6-FM-9 | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 99 | F1/F2 | 2.45 |
20 | 6-FM-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 3.3 |
21 | 6-FM-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 98 | 102 | F2 | 3.9 |
22 | 6-FM-17 | 12 | 17 | 181 | 76 | 165 | 165 | L | 4.8 |
23 | 6-FM-20 | 12 | 20 | 181 | 76 | 165 | 165 | L | 5.3 |
24 | 6-FM-24 | 12 | 24 | 177 | 167 | 125 | 125 | L | 8 |
25 | 6-FM-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 167 | 铜Φ14×M6*20 | 10.3 |
![]() |
额定电压(V) | 额定容量 | 外 形 尺 寸 | 端 子 | 电池参考 重量(Kg)±3% |
||||
序号 | iNeat型号 | C10/Ah | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 总高 (mm) | 型 号 | ||
26 | 6-FM-38 | 12 | 38 | 198 | 166 | 170 | 170 | 铜Φ14×M6*22.5 | 12 |
27 | 6-FM-44 | 12 | 44 | 198 | 166 | 170 | 170 | 铜Φ14×M6*22.5 | 13.3 |
28 | 6-FM-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 铜Φ14×M6*22.5 | 17.5 |
29 | 12 | 55 | 350 | 166 | 180 | 180 | 铜Φ14×M6*22.5 | 17.5 | |
30 | 6-FM-65 | 12 | 65 | 350 | 169 | 180 | 180 | 铜Φ14×M6*22.5 | 19.3 |